경조국
회비현황
2024년 경조회 가입 명단
Views 54
|2025.02.19
순번 | 성명 | 학과 | 기수 | 비고 |
1 | 김종렬 | 서비스경영 | 8기 | |
2 | 노진우 | EMBA | 13기 | |
3 | 김세웅 | 서비스경영 | ||
4 | 곽호경 | 서비스경영 | 1기 | |
5 | 김종선 | 코칭사이언스 | ||
6 | 박진수 | |||
7 | 김동현 | 경영학과 | ||
8 | 김상효 | 서비스경영 | 2기 | |
9 | 이현주 | EMBA | ||
10 | 이성미 | 문화예술경영 | ||
11 | 왕성종 | 경영 | ||
12 | 정재호 | 서비스경영 | 4기 | |
13 | 신현미 | 서비스경영 | 4기 | |
14 | 이재한 | 경영학 91기 | ||
15 | 이호선 | 경영학 | ||
16 | 박윤동 | 경영학 112기 | ||
17 | 박건 | 융합경영 | 1기 | |
18 | 정길수 | 융합경영 | 3기 | |
19 | 박진수 | 융합경영 | 4기 | |
20 | 김진호 | 융합경영 | 5기 | |
21 | 최호림 | 융합경영 | ||
22 | 박문기 | 융합경영 | 6기 | |
23 | 이진환 | 융합경영 | ||
24 | 성용숙 | 융합경영 | 7기 | |
25 | 예주혜 | 융합경영 | ||
26 | 김정아 | 융합경영 | 9기 | |
27 | 박순철 | 융합경영 | ||
28 | 정종복 | 융합경영 | ||
29 | 임현우 | 융합경영 | ||
30 | 권오현 | 융합경영 | 10기 | |
31 | 권은정 | 융합경영 | ||
32 | 김덕순 | 융합경영 | ||
33 | 석득원 | 융합경영 | ||
34 | 유영순 | 융합경영 | ||
35 | 이규진 | 융합경영 | ||
36 | 김주연 | 융합경영 | 11기 | |
37 | 오현주 | 융합경영 | ||
38 | 우정희 | 융합경영 | ||
39 | 조재형 | 융합경영 | ||
40 | 경소정 | 융합경영 | 12기 | |
41 | 김재영 | 융합경영 | ||
42 | 김희라 | 융합경영 | ||
43 | 손영대 | 융합경영 | ||
44 | 이세재 | 융합경영 | ||
45 | 이희복 | 융합경영 | ||
46 | 임상배 | 융합경영 | ||
47 | 장영훈 | 융합경영 | ||
48 | 강창석 | 융합경영 | 13기 | |
49 | 김영남 | 융합경영 | ||
50 | 김종오 | 융합경영 | ||
51 | 김지연 | 융합경영 | ||
52 | 문완기 | 융합경영 | ||
53 | 박형규 | 융합경영 | ||
54 | 안원종 | 융합경영 | ||
55 | 오윤정 | 융합경영 | ||
56 | 이상순 | 융합경영 | ||
57 | 이종두 | 융합경영 | ||
58 | 이현준 | 융합경영 | ||
59 | 전유진 | 융합경영 | ||
60 | 최금채 | 융합경영 | ||
61 | 강도용 | 융합경영 | 14기 | |
62 | 강지연 | 융합경영 | ||
63 | 김경애 | 융합경영 |
다음글
다음글이 없습니다.