동문회비
찬조현황
제20회 총장배 골프대회 찬조금 및 찬조물품 현황
총**
|Views 1100
|2023.05.31
동문 여러분들의 우애와 결속을 다지는 총장배골프대회가 풍성하고 넉넉한 대회로 개최할수 있도록 동문분들의 찬조와 물품협찬이 지속적으로 들어오고 있습니다.
진심으로 고맙고, 감사합니다. 잘 준비하겠습니다.
* 도움 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
진심으로 고맙고, 감사합니다. 잘 준비하겠습니다.
| 찬조금 현황 | 찬조물품 현황 | ||||
| No | 성명 및 직함 | 금액 | No | 성명 및 직함 | 찬조내역 |
| 1 | 김용범 34대 총동문회장 | 200만원 | 1 | 김옥경 서비스경영 동문회장 | 300만원 상당 텀블러 200개 |
| 2 | 조좌진 33대 前 총동문회장 | 200만원 | 2 | 김용범 34대 총동문회장 | 300만원 상당 닥터플라즈마 피부진정기구 1개 |
| 3 | 이영진 경대회골프회장 | 100만원 | 3 | 왕성종 총동문회 수석부회장 | 200만원 골프의류 4점, 남성바지 6벌 |
| 4 | 박건 융합경영 동문회장 | 100만원 | 4 | 문제관 총동문회 부회장 | 100만원 상당 고급 소금 20세트 |
| 5 | 박재승 서비스경영 골프회장 | 100만원 | 5 | 이희영 총동문회 부회장 | 100만원 상당 골프용품 15세트 |
| 6 | 강성구 총동문회 수석부회장 | 100만원 | 6 | 김세웅 서비스경영 동문회 사무총장 | 100만원 상당 위니아 공기청정기 1대 |
| 7 | 신병규 총동문회 수석부회장 | 100만원 | 7 | 김상효 경산회 회장 | 신세계 상품권 50만원 |
| 8 | 신현주 총동문회 수석부회장 | 100만원 | 8 | 김은구 총동문회 부회장 | 100만원 상당 성북당쥬스 200개 |
| 9 | 김백수 58대 원우회장 | 100만원 | 9 | 신명일(서비스경영) | 200만원 상당 마카다미아스 오스트레일리아 200개 |
| 10 | 김희숙(유통경영) | 100만원 | 10 | 윤철균 총동문회 부회장 | 160만원 상당 캐디백 남녀 각 1개, 보스턴백 4개 |
| 11 | 권우철 EMBA 동문회장 | 100만원 | 11 | 윤소영 총동문회 홍보 총무 | 50만원 상당 퍼퓸드 바디워시 로션세트 10개 |
| 12 | 강창동 EMBA 학과장님 | 100만원 | 12 | 이진환 융합경영 수석부회장 | 50만원 상당 식혜음료 240개 |
| 13 | AMP 112기 일동 100만원 | 100만원 | 13 | 이영래(융합경영) | 50만원 상당 오리지널 의성흙마늘 2세트 |
| 14 | AMP 113기 일동 50만원 | 50만원 | 14 | 조좌진 33대 前 총동문회장 | 50만원 상당 바디용품 20개 |
| 15 | AMP 조한무 동문회장 50만원 | 50만원 | 15 | 송상호 경희대 경영대학원장 | 100만원 상당 우승트로피, 200만원 상당 수건세트 200장 |
| 16 | 왕성종 총동문회 수석부회장 | 50만원 | 16 | 서정훈 총동문회 부회장 | 200만원 상당 가수 2인 |
| 17 | 권윤환 총동문회 발전위원회 회장 | 50만원 | |||
| 18 | 이기영 52대 前 원우회장 | 50만원 | |||
| 19 | 현영석 55대 前 원우회장 | 50만원 | |||
| 20 | 이희복 57대 前 원우회장 | 50만원 | |||
| 21 | 김정설 기업네트워크 회장 | 50만원 | |||
| 22 | 김은구 총동문회 부회장 | 50만원 | |||
| 23 | 이선구 총동문회 부회장 | 50만원 | |||
| 24 | 안동천 총동문회 부회장 | 50만원 | |||
| 25 | 안상일 총동문회 부회장 | 50만원 | |||
| 26 | 이귀호 총동문회 부회장 | 50만원 | |||
| 27 | 이용철 총동문회 부회장 | 50만원 | |||
| 28 | 손유경 총동문회 부회장 | 50만원 | |||
| 29 | 원용윤 총동문회 발전위원회 총무 | 50만원 | |||
| 30 | 이승국 총동문회 발전위원 | 50만원 | |||
| 31 | 현용길 총동문회 발전위원 | 50만원 | |||
| 32 | 박용수 총동문회 발전위원 | 50만원 | |||
| 33 | 정상모 총동문회 발전위원 | 50만원 | |||
| 34 | 임병문 총동문회 발전위원 | 50만원 | |||
| 35 | 오윤석 총동문회 발전위원 | 50만원 | |||
| 36 | 홍기남 총동문회 발전위원 | 50만원 | |||
| 37 | 조영동 총동문회 발전위원 | 50만원 | |||
| 38 | 노웅섭 총동문회 발전위원 | 50만원 | |||
| 39 | 유재홍 총동문회 발전위원 | 50만원 | |||
| 40 | 장해각 총동문회 발전위원 | 50만원 | |||
| 41 | 오광현 총동문회 발전위원 | 50만원 | |||
| 42 | 박용준 총동문회 발전위원 | 50만원 | |||
| 43 | 김태준 총동문회 발전위원 | 50만원 | |||
| 44 | 이국섭 대표님(서비스경영) | 50만원 | |||
| 45 | 명제구 대표님(EMBA) | 50만원 | |||
| 46 | 임성훈 대표님(서비스경영) | 30만원 | |||
| 합계 | 3130만원 | ||||
* 도움 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
