동문회비
찬조현황
제1회 경희대총장배 등반대회 찬조금 및 찬조물품 현황
총**
|Views 167
|2023.09.06
※제1회 경희대총장배 등반대회 찬조명단은 아래와 같습니다. (2023년 10월 3일)
NO. |
성명 및 직함 |
찬조금액 |
NO. | 성명 및 직함 | 찬조물품내역 | 비고 |
1 | 김상효 경산회 회장 | 50만원 | 1 | 김상효 경산회 회장 | 50만원 (상품권 5장) |
|
2 | 김용범 現34대 총동문회 회장 | 50만원 | 2 | 김용범 現34대 총동문회 회장 | 140만원상당 (선크림 100개) |
|
3 | 조좌진 前총동문회장 총동문상임고문 | 50만원 | 3 | 권윤환 총동문회 발전위 회장 (서비스경영 1기) | 100만원상당(클랙잭 등산배낭 5개) |
|
4 | 이영진 총동문회 골프회장 (융합경영) | 100만원 | 4 | 제34대 총동문회 | 30만원 (등산뱃지 100개 찬조) |
|
5 | 김희숙님 (유통경영 71기) | 100만원 | 5 | 김연숙지점장, 백호상무,김억환님 (서비스경영 1기) | 90만원상당 (쿠쿠밭솥 6인용 2개) |
|
6 | 경희대MBA 58대 원우회 | 100만원 | 6 | 송상호원장님 경희대학교경영대학원 | 150만원상당 (도라지캔디 찬조) |
|
7 | 서비스경영 동문회 김옥경 회장 外 일동 | 50만원 | 7 | 김세웅 서비스경영 사무총장 | 100만원상당 (공기청정기) |
|
8 | 정경옥 대표 (서비스경영 2기) | 30만원 |
|
|
|
|
9 | 정상모 총동문회 발전위위원 (서비스경영 3기) | 30만원 |
|
|
|
|
10 | 강성구 총동문회 수석부회장 (서비스경영 10기) | 30만원 |
|
|
|
|
11 | 이은정 총동문회 홍보국장 (서비스경영 3기) | 30만원 |
|
|
|
|
12 | 박수양 대표 (서비스경영 2기) | 30만원 |
|
|
|
|
13 | 신병규 EMBA 총동문회 수석부회장 | 30만원 |
|
|
|
|
14 | 조영동 現OB자문위원 골프회장 (서비스경영1기) | 50만원 |
|
|
|
|
15 | 이희복 57대 원우회장 (융합경영) | 30만원 |
|
|
|
|
16 | 박진후님 (서비스경영 2기) | 30만원 |
|
|
|
|
17 | 왕성종 총동문회 수석부회장 (경영92기) | 30만원 |
|
|
|
|
18 | 김도경님 (서비스경영2기) | 10만원 |
|
|
|
|
19 | 김백수 경희대58대 원우회장 | 50만원 |
|
|
|
|
20 | 이은준 총동문회 부회장 | 30만원 |
|
|
|
|
21 | 윤철균 총동문회 부회장 | 30만원 |
|
|
|
|
22 | 최돈오 서비스경영 4기 | 10만원 |
|
|
|
|
합계 |
| 950만원 |
|
| 합계 | 660만원 |
* 도움 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.